 |
| National Parks and Sancturies |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| No. |
Family |
Botanical name |
Local name |
| 001 | Acacia latronum | Mimosoidae | Hottejali, Anegobli. |
| 002 | Acacia nilotica | Mimosoidae | Babul, Karijali, Gobli. |
| 003 | Acacia senegal | Mimosoidae | Mugli. |
| 004 | Acacia chundra | Mimosoidae | Kempu jali. |
| 005 | Acacia leucophloca | Mimosoidae | Bilijali. |
| 006 | Acaia intia | Mimosoidae | Korinda kanajige. |
| 007 | Acacia catechu | Mimosoidae | Kaggali. |
| 008 | Acacia pennata | Mimosoidae | Banni. |
| 009 | Acacia pennata | Mimosoidae | - |
| 010 | Acacia pennata | Mimosoidae | Kaadu seege. |
| 011 | Acacia auriculiformis | Mimosoidae | Bengali jali. |
| 012 | Albizzia lebbeck | Mimosoidae | Bage, Siris. |
| 013 | Albizzia amara | Mimosoidae | Tugli. |
| 014 | Albizzia procera | Mimosoidae | Belati, Safed siris |
| 015 | Albizzia odoratissima | Mimosoidae | Bilwara |
| 016 | Aegle marmelos | Rutaceae | Beal, Bela. |
| 017 | Aegle marmelos | Meliaceae | Kudrebervu, Helarimara. |
| 018 | Abrus precatorius | Faboideae | Gulganji. |
| 019 | Anogeissus latifolia | Combretaceae | Dindiga. |
| 020 | Annona squamose | Annonaceae | Seethaphal. |
| 021 | Azadirachta indica | Meliaceae | Bevu |
| 022 | Aloe vera | Liliaceae | Lolesara |
| 023 | Agave sisalana | Liliaceae | Kattale, Sisal fibre |
| 024 | Bridelia retusa | Euphorbiaceae | Kavanchi |
| 025 | Bauhinia racemosa | Caesal piniaceae | Sannabasavanapada |
| 026 | Bauhinia purpurea | Caesal piniaceae | Doddabasavanapada |
| 027 | Boswellia serrata | Burseraceae | Dhupa |
| 028 | Buchanania latifolia | Anacardiaceae | Malli, Chiranji |
| 029 | Buchanania angustofolia | Anacardiaceae | Maradi, madi. |
| 030 | Butea monosperma | Papilionaceae | Muttuga, Flame of the forest |
| 031 | Bombax malabarieum | Bombacaceae | Buruga |
| 032 | Bambusa arundinacea | Poaceae | Female Bomboo |
| 033 | Cassia fistula | Caesalpiniaceae | Kakke |
| 034 | Cassia auriculata | Caesalpiniaceae | Thangadi |
| 035 | Cassia siamea | Caesalpiniaceae | Seemethangadi |
| 036 | Cymbopogon celoratus | Poaceae | Bodha grass, Bade |
| 037 | Chloroxylon swietenia | Meliaceae | Mashival. Bita |
| 038 | Carissa carandus | Apocynaceae | Kavale |
| 039 | Cymbopogon martinii | Poaceae | Rosha grass |
| 040 | Ceiba pentandra | Bombacaceae | Bili Buruga, Silk Cotton tree |
| 041 | Casuarina equisetifolia | Casurinaceae | Sarve mara |
| 042 | Cordia dichotoma | Boraginaceae | Challe |
| 043 | Diospyros melanoxylon | Ebenaceae | Tupra, Tumri. |
| 044 | Diospyros montana | Ebenaceae | Jagalaganti. |
| 045 | Dalbergia sissoo | Papilionaceae | Sissoo |
| 046 | Dalbergia latifolia | Papilionaceae | Rosewood, Beete. |
| 047 | Dalbergia paniculata | Papilionaceae | Pachchali |
| 048 | Delonix regia | Caesalpiniaceae | May flower, Gulmohar |
| 049 | Dendrocalamus strictus | Poaceae | Male Bamboo |
| 050 | Dodonia viscosa | Sapindaceae | Bandarike |
| 051 | Emblica officinalis | Euphorbiaceae | Amla, Nelli |
| 052 | Eucalyptus spp. | Myrtaceae | Nilagiri |
| 053 | Euphjorbia tirucalli | Euphorbiaceae | Kalli |
| 054 | Euphorbia nivulia | Euphorbiaceae | Dubakalli. |
| 055 | Elaeodendron glaucum | Celastraceae | Mukarthi |
| 056 | Erythrina indica | Papilionaceae | Harivana, Alavana |
| 057 | Erythroxylon monogynum | Linaceae | Devadari, Dadyari |
| 058 | Ficus bengalensis | Moraceae | Aala. |
| 059 | Ficus religiosa | Moraceae | Arali, peepal |
| 060 | Ficus mysorenisis | Moraceae | Goni. |
| 061 | Ficus glomerata | Moraceae | Atti. |
| 062 | Ficus infectoria | Moraceae | Kari basari |
| 063 | Feronia elephantum | Rutaceae | Wood apple, Bilwar, Beladamara |
| 064 | Grewia tiliaefolia | Tiliaceae | Tadasalu, jane |
| 065 | Garuga pinnata | Burseraceae | Godde |
| 066 | Gardenia gummifera | Loganiaceae | Bikke |
| 067 | Gardenia latifolia | Loganiaceae | Adavi Bikke. |
| 068 | Gymnosporia montana | Celastraceae | Thondarsi, Danti |
| 069 | Gmelina arborea | Verbenaceae | Shivani |
| 070 | Givotia rotleriformis | Euphorbiaceae | Butala, Bettathavare |
| 071 | Gliricidia sepium | Papilionaceae | Gobbaradagida. |
| 072 | Hardwickia binata | Caesalpiniaceae | Kamara, Anjan. |
| 073 | Kigelia pinnata | Bignoniaceae | Aane toradu. |
| 074 | Ixora arborea | Rubiaceae | Goravi, Kored. |
| 075 | Kigelia pinnata | Bignoniaceae | Aane toradu. |
| 076 | Lantana camara | Verbenaceae | Lantana. |
| 077 | Lagerstroemia parviflora | Lythraceae | Channangi |
| 078 | Lawsonia inermis | Lythraceae | Mayilanchs, Gorante ( Henna) |
| 079 | Mangifera indica | Anacardiaceae | Mango, Mavu. |
| 080 | Morinda tinctoria | Rubiaceae | Fadu kumbala |
| 081 | Moringa oleifera | Moringaceae | Nugge |
| 082 | Mellotus philippensis | Magnoliaceae | Sampige |
| 083 | Melia azadirach | Meliaceae | Arebevu, Huchbevu |
| 084 | Mitragyna parviflora | Rubiaceae | Kadavala, Kadam. |
| 085 | Mimusops elongii | Sapotaceae | Bakula, pagade. |
| 086 | Murraya koenigii | Rutaceae | Karibevu. |
| 087 | Nerium adorum | Apocynaceae | Kanagala. |
| 088 | Opuntia dillenii | Cactaceae | Papaskalli. |
| 089 | Ocimum sanctum | Labiatae | Karithulasi, Krishanthulasi |
| 090 | Ocimum americanum | Labiatae | Nai-thulasi |
| 091 | Pongamia pinnate | Papilionaceae | Hong, Kanige |
| 092 | Pterocarpus marsupium | Papilionaceae | Honne |
| 093 | Phonix sylvestris | Palmae | Ichalu. |
| 094 | Premna tomentosa | Verbenaceae | Narane. |
| 095 | Prosopis juliflora | Milmosoidae | Bellary jali. |
| 096 | Parthenium | Histerophorus. Asteraceae | Congress grass,parthenium |
| 097 | Peltophorumferrugineum | Caesalpiniaceae | Peltoform |
| 098 | Polyalthialongifolia | Annonaceae | Kambada mara, False Ashoka tree. |
| 099 | Randia dumetorum | Rubiaceae | Mangare. |
| 100 | Randia uliginosa | Rubiaceae | Kare. |
| 101 | Samania saman | Mimosoide | Rain tree. |
| 102 | Santalum album | Santalaceae | Shrigandha, sandalwood. |
| 103 | Semecarpus anacardium | Anacardiaceae | Geru, Marking nut. |
| 104 | Soymida febriuga | Anacardiaceae | Some |
| 105 | Shorea talura | Dipterocarpaceae | Jalari. |
| 106 | Syzygium cuminii | Myrtaceae | Nerale. |
| 107 | Stereospermum chelonoides | Bigaoniaceae | Uded. |
| 108 | Sterculia urens | Sterculiaceae | Kembutale. |
| 109 | Tamarindus indica | Vaesalpiniaceae | Tamarind, Hunse. |
| 110 | Tectona grandis | Verbenaceae | Teak, Tega, Sagawani. |
| 111 | Terminalia tomentosa | Combretaceae | Karimatti. |
| 112 | Terminalia chebuia | Combretaceae | Alale, Harda |
| 113 | Terminalia arjuna | Combretaceae | Ajun, Holematti, Bi-imathi |
| 114 | Terminalia belerica | Combretaceae | Tare |
| 115 | Terameles nudiflora | Dasticaceae | Kadbende |
| 116 | Typha angustata | Typhaceae | Aapu, Anechondu. |
| 117 | Typha angustata | Verbenaceae | Lakki. |
| 118 | Wrightia tinctoria | Apocynaceae | Hale, Halgouri. |
| 119 | Zizyphus xylopyrus | Rhamnaceae | Gotte. |
| 120 | Zizyphus jujuba | Rhamnaceae | Bore. |
|
 |
Related links :
Mammals of Bellary
|

|
|